查询批量数据3
请求
- 编号: 1102 (0x044E)
- 名称: robot_status_all3_req
- 描述: 查询批量数据3
- JSON 数据区: 无
all3 是为了通过一个请求批量获取更新不频繁的状态数据, 包括 1002, 1007, 1021, 1022, 1025
请求示例
// 返回全部数据
5A 01 00 01 00 00 00 00 04 4E 00 00 00 00 00 00
1
2
2
响应
- 编号: 11102 (0x2B5E)
- 名称: robot_status_all3_res
- 描述: 查询批量数据3的响应
- JSON 数据区: 见下表
如果响应数据区的 JSON Object 中有 API 中未提到的 key-value 键值对,可以直接忽略,无须关注其含义,下文不再赘述
字段名 | 类型 | 描述 | 可缺省 |
---|---|---|---|
odo | number | 累计行驶里程, 单位 m | 是 |
today_odo | number | 今日累计行驶里程, 单位 m | 是 |
time | number | 本次运行时间(开机后到当前的时间), 单位 ms | 是 |
total_time | number | 累计运行时间, 单位 ms | 是 |
controller_temp | number | 控制器温度, 单位 ℃ | 是 |
controller_humi | number | 控制器湿度, 单位 % | 是 |
controller_voltage | number | 控制器电压, 单位 V | 是 |
battery_level | number | 机器人电池电量, 范围 [0, 1] | 是 |
battery_temp | number | 机器人电池温度, 单位 ℃ | 是 |
charging | boolean | 电池是否正在充电 | 是 |
voltage | number | 电压, 单位 V | 是 |
current | number | 电流, 单位 A | 是 |
max_charge_voltage | number | 允许充电的最大电压(-1=该电池不支持此功能), 单位 V | 是 |
max_charge_current | number | 允许充电的最大电流(-1=该电池不支持此功能), 单位 A | 是 |
manual_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接手动充电器,不保证电源是否接通,连接手动充电器时不能运动(仅SRC2000 支持) | 是 |
auto_charge | boolean | 仅指示机器人是否连接自动充电桩,不保证电源是否接通(仅SRC2000 支持) | 是 |
battery_cycle | number | 电池循环次数(由电池供应商提供的数据,不保证正确) | 是 |
reloc_status | number | 0 = FAILED(定位失败), 1 = SUCCESS(定位正确), 2 = RELOCING(正在重定位), 3=COMPLETED(定位完成) | 是 |
loadmap_status | number | 0 = FAILED(载入地图失败) 1 = SUCCESS(载入地图成功), 2 = LOADING(正在载入地图) | 是 |
slam_status | number | 0 = 没有扫图, 1 = 正在扫图(离线) 2 = 正在实时扫图(SLAM) 3 = 正在3D扫图(离线) 4 = 正在实时3D扫图 | 是 |
ret_code | number | API 错误码 | 是 |
create_on | string | API 上传时间戳 | 是 |
err_msg | string | 错误信息 | 是 |
响应示例
json
{
"auto_charge": false,
"battery_cycle": 0,
"battery_level": 0,
"battery_temp": 0,
"calib_status": {
"desc": "No calibration task",
"status": 0
},
"charging": false,
"controller_humi": 0,
"controller_temp": 0,
"controller_voltage": 0,
"current": 0,
"loadmap_status": 1,
"manual_charge": false,
"max_charge_current": 0,
"max_charge_voltage": 0,
"odo": 135191.236,
"reloc_status": 1,
"ret_code": 0,
"slam_status": 0,
"time": 948965592,
"today_odo": 6365.95,
"total_time": 2004939186,
"voltage": 0
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
最近更新 2022/11/28
有用
没用