API 错误码
API 错误码为响应数据区 JSON 对象包含的错误码(ret_code),用于指示对请求执行不成功或请求出错等错误。若 ret_code 为 0 或缺省,说明没有错误,若不为0,说明发生了错误,错误码见下表:
错误码只会出现在响应数据区的 JSON 数据中
错误码 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
40000 | req_unavailable | 请求不可用 |
40001 | param_missing | 必要的请求参数缺失 |
40002 | param_type_error | 请求参数类型错误 |
40003 | param_illegal | 请求参数不合法 |
40004 | mode_error | 运行模式错误 |
40005 | illegal_map_name | 非法的地图名 |
40006 | programming_dsp | 正在烧写固件 |
40007 | program_dsp_error | 烧写固件错误 |
40008 | illegal_filename | 文件名非法 |
40010 | shutdown_error | 关机指令出现错误 |
40011 | reboot_error | 重启指令出现错误 |
40012 | dispatching | 调度系统控制中 |
40013 | robod_error | robod 错误 |
40014 | robod_warning | robod 警告 |
40015 | manual_charging | 正在手动充电,不能运动 |
40016 | emc_status | 急停状态中 |
40020 | locked | 控制权被抢占 |
40050 | map_parse_error_ | 地图解析出错 |
40051 | map_not_exists | 地图不存在 |
40052 | load_map_error | 加载地图错误 |
40053 | load_mapobj_error | 重载地图错误 |
40054 | empty_map | 空地图 |
40055 | file_not_exists | 文件不存在 |
40056 | map_convert_error | 地图转换失败 |
40057 | rawmap_not_exists | 当前无可用 rawmap 文件 |
40058 | calib_file_not_exists | 当前无可用 calib 文件 |
40060 | audio_not_exists | 音频文件不存在 |
40061 | audio_play_error | 播放音频出错 |
40062 | upload_audio_error | 上传音频文件失败 |
40063 | audio_is_playing | 音频正在播放中 |
40069 | model_save_error | 保存模型文件出错 |
40070 | model_parse_error | 模型文件解析错误 |
40071 | calibration_parse_error | 标定数据解析错误 |
40072 | calibration_save_error | 保存标定文件出错 |
40073 | calibration_clear_error | 清除标定数据出错 |
40100 | req_timeout | 请求执行超时 |
40101 | req_forbidden | 请求被禁止 |
40102 | robot_busy | 机器人繁忙 |
40199 | robot_internal_error | 内部错误 |
40200 | tasklist_parse_error | 解析任务链错误 |
40201 | illegal_tasklist_name | 任务链名字非法 |
40202 | tasklist_not_exists | 任务链不存在 |
40203 | tasklist_executing | 任务链正在执行中 |
40300 | set_param_type_error | 设置参数类型错误 |
40301 | set_param_not_exists | 设置的参数不存在 |
40302 | set_param_error | 设置参数出错 |
40310 | save_param_type_error | 设置并保存参数类型错误 |
40311 | save_param_not_exists | 设置并保存参数不存在 |
40312 | save_param_error | 设置并保存参数出错 |
40320 | reload_param_type_error | 重载的参数类型错误 |
40321 | reload_param_not_exists | 重载的参数不存在 |
40322 | reload_param_error | 重载参数出错 |
40400 | src_require_error | 获取控制权错误 |
40401 | src_release_error | 释放控制权错误 |
41000 | init_status_error | 初始化状态错误 |
41001 | loadmap_status_error | 地图载入状态错误。通常是未获取到里程数据或激光数据,或者里程数据或激光数据未更新。 |
41002 | reloc_status_error | 重定位状态错误 |
41003 | reloc_no_robot_home | 找不到重定位的 robotHome |
41004 | confidence_too_low | 置信度过低 |
41100 | no_start_pos | 找不到起点 |
41101 | no_ready_pos | 找不到准备点 |
41102 | no_end_pod | 找不到终点 |
41103 | no_charge_pos | 充电点不存在 |
41200 | speed_illegal | 速度值非法 |
42000 | roller_connect_error | 辊筒或皮带连接错误 |
42001 | roller_type_unknown | 辊筒或皮带类型未知 |
42002 | roller_cmd_unsupported | 辊筒或皮带不支持该指令 |
42003 | jack_connect_error | 顶升机构连接错误 |
42004 | jack_type_unknown | 顶升机构类型未知 |
42005 | jack_cmd_unsupported | 顶升机构不支持该指令 |
43000 | lift_failed | 升降操作出错 |
44000 | redis_conn_error | redis 连接错误 |
44001 | subchannel_error | redis 订阅错误 |
60000 | robot_error_wtype_res | 错误的报文类型,若用户将某类型的报文发错了端口将得到这个响应 |
60001 | robot_error_utype_res | 未知的报文类型, 报文类型号未在上文中定义 |
60002 | robot_error_data_res | 错误的数据区,当数据区无法反序列化为 JSON 对象时将得到这个响应 |
60003 | robot_error_version_res | 协议版本错误时得到的响应 |
60004 | robot_error_hugedata_res | 数据区过大,服务器会主动断连接,限制 200 MB |
… | … | … |
最近更新 2022/11/28
有用
没用