分页查询库位列表
接口介绍
此 API
可以分页查询库位列表
请求
- 功能:分页查询库位列表
- 方法:POST
- 接口说明:
/api/work-sites/sitesPageAble
json
POST "http://host:8080/api/work-sites/sitesPageAble"
1
请求参数
Name | Type | Description | Required |
---|---|---|---|
currentPage | int | 表示查询第 currentPage 页的结果 | 是 |
pageSize | int | 表示按照每页 pageSize 条记录,对所有结果进行分页 | 是 |
queryParam | Object | 查询参数对象 | 是 |
siteId | String | 库位ID | 否 |
area | String | 库位所属区域 | 否 |
locked | int | 库位锁定状态(0:未锁定,1:锁定) | 否 |
lockedBy | String | 锁定库位的对象 | 否 |
filled | int | 库位占用状态(0:未占用,1:占用) | 否 |
disabled | int | 库位禁用状态(0:未禁用,1:禁用) | 否 |
syncFailed | int | 库位同步状态(0:未同步失败,1:同步失败) | 否 |
content | String | 库位货物内容 | 否 |
type | int | 库位类型(0:逻辑库位,1:物理库位,即地图上实际存在的库位) | 否 |
groupName | String | 库区名 | 否 |
请求示例
json
{
"currentPage":2,
"pageSize":2,
"queryParam": {
"filled":0,
"locked":1
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
响应
Name | Type | Description |
---|---|---|
code | int | API 错误码,详情见 API 错误码 |
msg | String | API 错误码信息 |
data | Object | 返回的数据对象 |
totalCount | int | 表示查询到的任务的总数 |
currentPage | int | 表示当前结果的页码 |
pageSize | int | 示当前页可记录的任务的最大数量 |
totalPage | int | 示查询到的所有任务,总共被分成了 totalPage 页 |
pageList | List | 记录了若干条任务信息 |
id | String | 表示库位的 id,用于系统识别库位 |
siteId | String | 表示当前库位的库位名称 |
locked | int | 表示当前库位是否被锁定 |
lockedBy | String | 表示当前库位是被谁锁定 |
filled | int | 表示当前库位是否有货 |
disabled | int | 表示当前库位是否禁用 |
syncFailed | int | 表示当前库位是否同步失败 |
content | String | 表示库位的货物内容 |
area | String | 表示当前库位所在区域 |
rowNum | String | 表示当前库位所在排 |
colNum | String | 表示当前库位所在列 |
level | String | 表示当前库位所在层 |
depth | String | 表示当前库位所在深度 |
no | String | 表示当前库位编号 |
agvId | String | 表示正在使用库位的机器人id |
tags | String | 表示当前库位的标签 |
type | int | 表示当前库位的类型(0:逻辑库位,1:物理库位) |
groupName | String | 表示当前库位所在的库区 |
响应数据示例
Responses Code 200
json
{
"code": 200,
"msg": "Success",
"data": {
"totalCount": 28,
"currentPage": 2,
"pageSize": 2,
"totalPage": 14,
"pageList": [
{
"id": "40289fa2804b090b01804b092b750003",
"siteId": "B04",
"locked": 0,
"lockedBy": "",
"filled": 0,
"disabled": 0,
"syncFailed": 0,
"content": "",
"area": "new",
"rowNum": null,
"colNum": null,
"level": null,
"depth": null,
"no": null,
"agvId": null,
"tags": null,
"type": 1,
"groupName": "filled"
},
{
"id": "40289fa2804b090b01804b092b780004",
"siteId": "B05",
"locked": 0,
"lockedBy": "",
"filled": 0,
"disabled": 0,
"syncFailed": 0,
"content": "",
"area": "new",
"rowNum": null,
"colNum": null,
"level": null,
"depth": null,
"no": null,
"agvId": null,
"tags": null,
"type": 1,
"groupName": "klj"
}
]
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
最近更新 2022/11/28
有用
没用