报警码
报警码可分为调度报警码和运单报警码,其中调度报警码为显示在 Roboshop
界面的服务器报警信息;运单报警码为运单详情数据中关于此运单的报警信息。
调度报警码
调度的报警码可以分为 fatal, error, warning, notice 四个级别,警报级别依次降低。
fatal
暂无
error
报警码 | 提示 | 描述 | 解决方法 |
---|---|---|---|
52000 | core is not activated | core is not activated | 激活 RDSCore |
53200 | robot name changed | robot name changed | 将机器人名改回调度中加载的名字 |
53201 | network timeout, communication failed | network timeout, communication failed | 发送机器人指令失败,需要检查网络性能 |
52101 | ERR_no_charge_point | have no charge point in map. | 需要将机器人绑定到地图上对应的 CP 点 |
52102 | ERR_no_free_charge_point | 暂无 | 此报警码已降级为 warning |
52103 | ERR_no_park_point | have no park point in map. | 需要将机器人绑定到地图上对应的 停靠点 |
52104 | ERR_no_free_park_point | 暂无 | 此报警码已降级为 warning |
52105 | ERR_path_plan_failed | path plan fail!! | 机器人的路径规划失败,需要检查运单的目标点是否可以被机器人达到。 |
52106 | ERR_robot_is_blocked | blocked by xxx | 机器人的路线被其他机器人挡住了。此问题会自动解决。如果无法自动解决,就属于死锁,可以通过合理设置互斥组来避免死锁。 |
52107 | ERR_map_name_different | 暂无 | 此报错码已经废弃 |
52110 | ERR_lift_error | 暂无 | 此报错码已经废弃 |
52111 | ERR_lift_no_sm | lifts have no sm points: xxx | 电梯没有绑定 sm 点,需要绑定 sm 点 |
52112 | ERR_door_no_path | door have no path: xxx | 门没有绑定路径,需要绑定一条路径 |
52113 | ERR_reboot_robots_disconnect | Unignore robot is disconnect: xxx | 机器人断联,一般重启机器人即可恢复连接,但仍需排查断联原因 |
52114 | ERR_order_dipsatcher | 暂无 | 此报错码已经废弃 |
52115 | ERR_movable_park | MovablePark: MAPF is off. You should turn off MovablePark or turn on MAPF. | MovablePark 为 MAPF 子功能 由于 MAPF 已关闭而无法启用,需要打开 MAPF 或关闭 MovablePark |
52116 | ERR_final_point | FinalPoint: MAPF is off. You should turn off FinalPoint or turn on MAPF. | FinalPoint 为 MAPF 子功能 由于 MAPF 已关闭而无法启用,需要打开 MAPF 或关闭 FinalPoint |
52117 | ERR_physical_collision | PhysicalCollosion: MAPF is off. You should turn off PhysicalCollosion or turn on MAPF. | PhysicalCollision 为 MAPF 子功能,由于 MAPF 已关闭而无法启用,需要打开 MAPF 或关闭 PhysicalCollision |
52118 | ERR_mapf_initmap_failed | MAPF failed to recast data of map. | MAPF 获取地图信息失败 |
52119 | ERR_mapf_incalculable | Failed to Plan Path By MAPF. | MAPF 规划路径失败,需要检查是否开启 MAPF 功能 |
52120 | ERR_mapf_undeliverable | 暂无 | 此报错码已经废弃 |
52121 | ERR_mapf_exception | MAPF Failed | MAPF 功能的一些其他未单独列出的问题 |
52122 | ERR_mapf_repeated_id | Repeated ID: | 同一点位具有多个属性(前缀) 需更改点位属性唯一 |
52123 | ERR_mapf_not_init_id | Not Init ID: | 地图中存在未初始化的点位 一般为调度系统错误 |
52124 | ERR_mapf_invalid_loc | Invalid Location: | MAPF 点位无效 一般为调度系统错误 |
52125 | ERR_mapf_fatal_error | Failed to Init Scene, All Functions Are Banned. | MAPF 无法加载场景,导致所有功能都无法进行 |
52126 | ERR_mapf_agv_name_eq | The Same Agvs' Name: | AGV 名字重复,需保证 AGV 名字唯一 |
52127 | ERR_mapf_set_mulpath | Failed to Set Path: | MAPF 规划路径失败,一般为旧框架下调度系统问题 |
52201 | ERR_robots_in_same_block | The number of robots in same block group is over max number. | 在一个区块里面机器人的数量超过了规定的最大机器人数量 |
库位管理模块 | |||
53501 | 库位管理模块的地图更新失败 | 检查地图是否更新,或重新启动 | |
53502 | 2D/3D 同位置库位label不一致 | 检查部署的库位label名称,并与3D库位label保持一致 | |
53503 | 库位管理模块没有接收到任何2D/3D消息 | 检查相机是否工作正常;检查模型文件是否部署正确;深度学习识别是否正确运行 | |
warning
报警码 | 提示 | 描述 | 解决方法 |
---|---|---|---|
54000 | WARN_no_free_parked_point | unable to reach park point. | 当前没有可用的停靠点,首先要确认 AGV 是否绑定了停靠点,再查看停靠点或到达停靠点的关键路径上是否有 AGV 阻挡、占用 |
54001 | WARN_no_free_charge_point | unable to reach charge point. | 当前没有可用的充电点,首先要确认 AGV 是否绑定了充电点,再查看充电点或到达充电点的关键路径上是否有AGV 阻挡、占用 |
54002 | WARN_mapf_undeliverable | Is Waiting For Others (From MAPF) | MAPF 会提示当前机器人正在等待某辆 AGV |
54003 | WARN_mapf_wait_other | G-MAPF:xxx is waiting for xxx | G-MAPF 会提示当前机器人正在避让谁 |
库位管理模块 | |||
55601 | 没有收到3D消息 | 检查是否用到3D相机,无3D相机请忽略 | |
55602 | 没有收到识别消息 | 检查是否使用CentNet,若没有使用请忽略 | |
55603 | 检查是否使用Yolo,若没有使用请忽略 | ||
55604 | 地图更新 | 地图发生改变,即将更新 | |
notice
暂无
运单报警码
fatal
暂无
error
报警码 | 提示 | 描述 | 解决方法 |
---|---|---|---|
60001 | no_point | xxx is not in the scene | 此点位没有在当前场景中,需要确认下是否是修改地图后没有推送 |
60002 | no_group | group name is invalid | 机器人组名称无效 |
60003 | no_vehicle | robot name is invalid | 机器人名称无效 |
60004 | no_route | 暂无 | 此报错码已经废弃 |
60005 | no_element | xxx is not bin or label or lm in the map. | 此点位在地图中既不是库位,也不是标签,也不是电梯 |
60006 | invalid_post_action | parse simple block json error | json 块解析错误,可能是格式问题或发送问题 |
60007 | post_action_failed | 暂无 | 此报错码已经废弃 |
60008 | fail_lock_bin | Simple Order Fail Lock Bin | 没有 BeginLoc 库位信息,需要查看库位状态是否被锁定 |
60009 | no_path | Cannot find path to xxx | 无法到达 BeginLoc,需要查看到达取货点的路径是否被阻挡 |
60010 | invalid_path | multi-agent path is invalid | MAPF 发送了一条无效的路线,一般为调度系统错误 |
60011 | task_failed | task failed. cannot replan! | 任务失败,无法重新执行 检查线路是否存在,或重新等待一段时间 |
60012 | no_label | 暂无 | 此报错码已经废弃 |
60013 | label_group_conflict | label group conflict xxx, xxx | 此标签组与已有的标签组冲突 |
60014 | no_robot_has_label | no robot has label xxx | 没有机器人拥有此标签,需要为此标签分配机器人 |
60015 | invalid_scene | robot has no group xxx | 没有机器人在此机器人组里,需要在机器人组里添加机器人 |
60016 | no_order | 暂无 | 此报错码已经废弃 |
60100 | invalid_state_in_db | block id list invalid no group, cannot recover | 不再恢复状态错误的订单,将不能恢复的订单标为已终止 |
warning
报警码 | 提示 | 描述 | 解决方法 |
---|---|---|---|
70001 | cannot_unload | 暂无 | 此报错码已经废弃 |
70002 | cannot_load | 暂无 | 此报错码已经废弃 |
notice
报警码 | 提示 | 描述 | 解决方法 |
---|---|---|---|
80001 | to_be_disptached | no beginLoc | 未给出订单的起始点 |
80002 | finished_manually | Finished manually. | 人工终止 |
最近更新 2022/11/28
有用
没用