机器人报警码说明
Fatal
报警码 | 报警内容 | 报警含义 | 常见报警原因 | 处理办法 |
---|---|---|---|---|
50000 | cannot load plugin:xxx | 内部插件加载错误 | 由于更新包不兼容或者安装包破损导致的问题 | 1. 重新获取更新包或者安装包,更新一下 2.无法解决,请联系售后 |
50001 | resource exhaustion | 机器人内部资源耗尽 | 程序异常 | 1. 无法解决,请联系售后 |
50002 | lua error | 内部 lua 调用出错 | 更新包异常 | 1. 重新获取更新包或者安装包,更新一下 2.无法解决,请联系售后 |
50100 | map parse error | 地图解析错误 | ||
50101 | map load error | 地图加载错误 | 推送了异常地图 | 1. 使用 Roboshop 重新编辑推送地图 2. 无法解决,请联系售后 |
50102 | map is too large | 地图面积过大 | 推送的地图面积过大 | 1. 检查地图面积,确保小于 200000㎡ 2. 无法解决,请联系售后 |
50103 | map is empty | 地图数据为空 | 推送了异常地图 | 1. 使用 Roboshop 重新编辑推送地图 |
50104 | map meta error | 地图元数据错误 | 地图被外部异常修改 | 1. 使用 Roboshop 重新编辑上传地图 |
50105 | map resolution is illegal | 地图分辨率非法 | 地图破损,或者地图版本不对 | 1. 使用 Roboshop 打开地图保存后,重新上传地图 2. 无法解决,请联系售后 |
50106 | map format invalid | 地图格式非法 | 地图破损,或者地图版本不对 | 1. 使用 Roboshop 打开地图保存后,重新上传地图 2. 无法解决,请联系售后 |
50200 | load mobilerobots lib error | 加载 mobilerobots 错误 | 由于更新包或者安装包破损导致的问题 | 1. 重新获取更新包或者安装包,更新一下 2. 无法解决,请联系售后 |
50201 | Failed to initialize mobilerobots | mobilerobots 初始化错误 | 由于更新包或者安装包破损导致的问题 | 1. 重新获取更新包或者安装包,更新一下 2. 无法解决,请联系售后 |
50202 | mobilerobots register error | mobilerobots 注册出错 | 由于更新包或者安装包破损导致的问题 | 1. 重新获取更新包或者安装包,更新一下 2. 无法解决,请联系售后 |
50203 | unsupported robot motion model | 不支持的机器人运动模型 | 不支持的机器人运动模型 | 1. 使用 Roboshop 确认机器人模型是否正确,重新上传模型文件 2. 无法解决,请联系售后 |
50204 | can not find mobilerobots | 找不到相应运动模型 | 找不到相应运动模型 | 1. 使用 Roboshop 确认机器人模型中底盘配置是否正确,重新上传模型文件 2. 重新获取更新包或者安装包,更新一下 3. 无法解决,请联系售后 |
50301 | dsp firmware model can not get | 固件没有获取到底层的模型文件 | 底板未连接上,底板断连等 | 1. 尝试重启 2. 无法解决,请联系售后 |
50304 | firmware version too low | 固件版本过低 | 固件版本过低 | 1. 升级对应固件版本即可 2. 如无法更新或无法恢复联系售后人员处理 |
50305 | firmware model unreachable | 固件获取模型文件失败 | 固件不匹配,网络断连 | 1. 重新拉取模型文件 2. 检查网络是否干扰 3. 联系售后 |
50401 | battery too low and shutdown | 机器人电量过低自动关机 | 机器人电量过低 | 1. 请及时充电 2. 修改模型文件参数电池error阈值 |
50402 | temperature of battery is too high | 电池温度过高 | 电池温度过高 | 1. 联系电池供应商 2. 修改模型文件电池参数的温度阈值 |
Error
报警码 | 报警内容 | 报警含义 | 常见报警原因 | 处理办法 |
---|---|---|---|---|
52000 | mode is not activated | 高级运动模型未激活(omni、steer、multisteer 等) | 激活失败,激活过期 | 1. 激活后自动消除 2. 如不激活,无需处理 3. 确认一下模型文件中chassis选择的底盘类型是否被激活。 4. 确认一下下发的指令是否包含未激活的功能 |
52001 | Failed to initialize mobilerobots | 机器人初始化失败 | 激活失败,激活过期,安装包损坏 | 1. 激活后自动消除 2. 如不激活,无需处理 3. 确认一下模型文件中chassis选择的底盘类型是否被激活。 4. 确认一下下发的指令是否包含未激活的功能 5. 安装包损坏 |
52010 | robot model uninitialized | 机器人模型文件未初始化 | 1. 开机时底板未通信上,此时进行了推送模型文件的操作 | 1. 报错后,稍后(30s)再观察报警码是否自动清除,如自动清除,可重新推送模型文件 2. 检查底板通信是否正常 |
52015 | stations with the same id number in the map | 地图站点中有相同的 id | 更新地图时可能会出现 | 1. 用roboshop检查地图格式,是否存在相同id的点位。 2. 将正确的地图上传这个错误就会清除。 |
52019 | Detect less than 3 reflectors | 检测到少于三个反光板 | 在使用反光板定位时当前位置看到的反光板的数量小于3个 | 在反光板区域内保证足够数量的反光板使得一直看到的反光板数量都大于3个 |
52030 | roller error | Modbus控制的辊筒有错误 | 滚筒错误,一般可能是由于急停拍下导致的 | 急停触发后,清除之前的逻辑错误 收到新的控制指令后,清除之前的逻辑错误 1:辊筒已有物料(上料) 2:辊筒无物料(下料) 3:上料超时(30s) 4: 下料超时(30s) 5: 物料超长 6:左侧挡板动作超时 7:右侧挡板动作超时 8:预上料超时 |
52031 | roller or jack or hook disconnected | 外设(辊筒、顶升或牵引)连接断开 | 1. 模型文件外设模块配置错误 2. 模块供电或接线异常 | 1. 检查 Roboshop 机器人模型中的外设模块配置是否正确 2. 检查外设模块供电是否正确 3. 检查外设模块的接线是否正确 4. 如果仍然无法恢复,请联系售后 |
52034 | ModbusJack error or ModbusTractor error | Modbus控制的Jack或者Tractor有错误 | Modbus控制的Jack或者Tractor反馈有错误 | 1. 需要检查Modbus控制器的手册,查看具体错误信息 2. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52039 | hook error | 牵引错误 | 导航指令错误 | 1. 发送新的且合理的牵引指令 2. 按下急停按钮并恢复 3. 如果仍然无法恢复,请联系售后 |
52050 | arm disconnected | 机械手连接错误 | 机械手与小车通信断连 | 1. 检查机械手modbus TCP通讯是否正常 2. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52051 | Arm GraspLoad to/from target is illegal 或者 Arm GraspLoad/Grasp Unload/Reset: The mb_arm_ctx is NULL 或者 Arm GraspLoad/Grasp Unload/Reset timeout 或者 Arm GraspLoad/Grasp Unload/Reset: XXXXXX | 机械手内部错误 | Arm GraspLoad to/from target is illegal:抓取/放下非法目标物 Arm GraspLoad/Grasp Unload/Reset: The mb_arm_ctx is NULL:初始化modbus连接错误 Arm GraspLoad/Grasp Unload/Reset timeout:机械手抓取/放下动作超时 Arm GraspLoad/Grasp Unload/Reset: XXXXXX:读写机械手modbus寄存器时错误 | 1. 检查机械手相关寄存器是否能正常读写 2. 检查机械手操作是否正常 3. 检查机械手modbus TCP通讯是否正常 4. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52098 | cannot connect sick nano laser with same port | 模型文件中两个sick nano激光配置了相同的端口 | 1. 模型文件中两个sick nano激光配置了相同的端口 | 用激光上位机将两个激光的端口设置成不一样的,然后在模型文件中设置好推送即可 |
52099 | laser config param error | sick激光数据配置出错 | 在sick激光上位机sopas修改了默认激光输出范围 | 使用sopas恢复原始的激光数据输出范围 |
52100 | can't connect with laser | 激光通讯连接不上 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中激光类型,或者激光ip和端口配置不正确 2. 激光网口通讯线有松动,存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的激光类型,ip以及端口,保存后推送模型文件可以恢复 2. 重新插拔通讯线,如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常,需要检查更换 |
52101 | laser data invalid | 当前帧激光所有激光点数据均为无效点 | 定位插件检测到当前激光所有激光点数据都是无效点,通常是错误使用参数配置中滤波参数导致所有激光点被认为是无效点。 | 检查参数配置_ShadowMinAngle,_ ShadowMaxAngle, ShadowWindow, ShadowNeighbours,将这几个参数修改为默认参数,保存即可 |
52102 | localization module cannot get laser data | 定位插件没有收到激光数据 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中激光类型,或者激光ip和端口配置不正确 2. 激光网口通讯线有松动,存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的激光类型,ip以及端口,保存后推送模型文件可以恢复 2. 重新插拔通讯线,如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常,需要检查更换 |
52103 | cannot receive laser data from udp | 主控通过udp端口收不到激光发送的数据 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中激光类型,或者激光ip和端口配置不正确 2. 激光网口通讯线有松动,存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的激光类型,ip以及端口,保存后推送模型文件可以恢复 2. 重新插拔通讯线,如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常,需要检查更换 |
52104 | please set front laser as use for localization | 没有勾选前激光用于定位 | 在定位配置区域中勾选了使用frontLaser,但是模型文件中没有将安装在车头的激光设置为定位激光 | 在模型文件中将车头的激光useForLocalization勾选。 |
52105 | please set back laser as use for localization | 没有勾选后激光用于定位 | 在定位配置区域中勾选了使用backLaser,但是模型文件中没有将安装在车尾的激光设置为定位激光 | 在模型文件中将车尾的激光useForLocalization勾选。 |
52106 | odo data lost | 定位插件收不到里程数据 | 电机出错或者模型文件中电机配错 | 检查电机通讯是否正常,或者配置正确的电机类型 |
52107 | 切换的地图中不存在对应的SM点 | 在SM点切换地图,但是当前待切换的地图中没有发送的SM点 | 检查发送的SM点,配置正确的对应SM点 | |
52110 | Error in Gyro. No data received. Gyro.cpp doRun() | 陀螺仪未收到数据 | 陀螺仪固件未刷写,陀螺仪芯片损坏 | 联系售后人员处理 |
52111 | motor driver connection error | 驱动器连接故障,通信超时 | 驱动器设置不正确,模型配置不正确,电气连接问题 | 1. 检查驱动器是否正常工作,包括检查波特率和 ID 2. 检查驱动器接线是否正确,CAN 总线需要注意控制器内部集成了一个终端电阻 3. 检查驱动器是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的驱动器品牌是否配置正确 5. 请查阅我司提供的驱动器查错流程文档 6. 如果仍然无法恢复,请联系售后 |
52112 | ultrasonic error | 超声波雷达故障 | 电气连接或者模型配置问题 | 1. 检查超声波雷达是否正常工作 2. 检查超声波雷达接线是否正确 3. 检查超声波雷达是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的超声波雷达类型是否配置正确 5. 如果仍然无法恢复,请联系售后 |
52113 | RFID reader error | RFID 读写器故障 | 电气连接问题或者配置问题 | 1. 检查 RFID 是否正常工作 2. 检查 RFID 接线是否正确 3. 检查 RFID 是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的 RFID 类型是否配置正确 5. 如果仍然无法恢复,请联系售后 |
52114 | magnetic 0 tracker error | 磁传感器 0 故障 | 磁条车磁条巡线时,可能会遇到的问题 | 1. 检查磁轨导航传感器是否正常工作 2. 检查磁轨导航传感器接线是否正确 3. 检查磁轨导航传感器是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的磁轨导航传感器类型是否配置正确 5. 如果仍然无法恢复,请联系售后 |
52115 | magnetic 1 tracker error | 磁传感器 1 故障 | 磁条车磁条巡线时,可能会遇到的问题 | 1. 检查磁轨导航传感器是否正常工作 2. 检查磁轨导航传感器接线是否正确 3. 检查磁轨导航传感器是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的磁轨导航传感器类型是否配置正确 5. 如果仍然无法恢复,请联系售后 |
52116 | controller net down | 控制器网络断开 | 配置模型文件过程,网络交换机损坏 | 1. 检查网络 2. 检查拖地链 3. 联系售后人员处理 |
52118 | seer dio heart beat loss | 底板心跳包丢失 | 网络不好,底层固件问题 | 如果无法自动恢复,请联系售后 |
52119 | low task frequency | 控制器任务频率过低 | 控制器任务太多,一般出现在总线质量不好,配置模型文件时 | 如果无法自动恢复,请联系售后 |
52123 | DSPChassis modbus IO error | Modbus IO 错误 | modbus地址配置错误,电气连接异常,网络异常 | 1. 检查 Modbus IO 扩展板是否正常工作 2. 检查 Modbus IO 扩展板接线是否正确 3. 检查 Modbus IO 扩展板是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的 IO 是否配置正确 5. 请查阅我司提供的 IO 扩展使用文档 6. 如果仍然无法恢复,请联系售后 |
52127 | PGV connection error | PGV 连接错误 | 电气连接,设备配置,模型配置问题 | 1. 检查 PGV 是否正常工作 2. 检查 PGV 接线是否正确 3. 检查 PGV 是否配置正确 4. 检查机器人模型配置中的 PGV 相关配置是否正确 5. 请查阅我司提供的 PGV 使用文档 6. 如果仍然无法恢复,请联系售后 |
52128 | PGV info with mismatched device id | pgv信息与设备不符 | 模型配置问题或设备本身问题 | 检查模型配置,对应id和pgv的id |
52135 | motor error | 电机错误,驱动器报错,需要查看驱动器的错误码 | 过流,过压等,需要配合驱动器手册进行排查 | 1. 请查阅我司提供的驱动器查错流程文档 2. 如果无法恢复,请联系驱动器供应商 |
52136 | chassis new speed timeout | 速度指令超时 | 内部问题 | 联系售后人员处理 |
52137 | steer angle overflow | 舵角溢出 | 内部问题 | 如果无法自动恢复,请联系售后 |
52138 | fork encoder connection error | 货叉编码器连接错误 | 配置不正确或者电气连接问题 | 检查货叉外置编码器参数配置及电气连接 |
52155 | DSPChassis model config error | 底层模型文件配置问题 | 1. uart battery brand %s is not supported. 电池品牌不支持 2. rotation calibration velocity should not be 0 旋转电机的标零速度不能为0 3. Steer reductionRatio should not be zero 舵轮减速比不能为0 4. rotation Motor does not support calibrate by driver currently 旋转电机不支持驱动器协议标零 | 见错误提示修改响应模型即可 |
52156 | walking jack motor interlock | 行走顶升电机互锁 | 行走过程中进制进行顶升动作 | 修改机器人参数中的底盘配置中的WalkJackMotorInterlock参数为false |
52160 | robot received an illegal speed | 速度指令不合法 | 驱动器编码器值跳动过大,造成计算出的速度过大 | 联系售后人员处理 |
52161 | Unload, But the destination has goods! 或 The Goal has goods. Cannot unLoad!!! | AGV执行卸货时,通过尾插Di或者识别,发现目标点有货物,报错 | AGV执行卸货时,通过尾插Di或者识别,发现目标点有货物,报错 | 1. 检查目标点是否有货物或者物品导致误识别 2. 检查模型文件 fork 机构中的 forkTailDi 是否被误触发。 3. 检查模型文件 DISensor 机构中type为 goodsDetect 是否被误触发 4. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52162 | ContactDi doesn't detect Goods! | 载货过程中,掉货,货物检测DI未触发 | 或者当叉车载货运行过程中,contactDi没有触发而报错。 | 1. 检查模型文件fork机构中的contactDi是否配置正确 2. 检查contactDi是否能被货物触发 3. 货物是否在叉车运动过程中掉了 4. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52163 | Error in Velocity | 由于模型文件配置导致的速度分解错误 | 1. cannot find motor in navSpeed message 在返回速度中没有行走或者其他移动电机的信息 2. walk motor number is not 2 or 4!!! 行走电机数量错误 3. Steer Angle Range error. 舵轮的范围错误 4. steer motor number is not 2!!! 双舵轮的舵轮数量不是2 5. walk motor number is not 2!!! 双舵轮的行走电机数量不是2 6. steer motor number is not 1!!! 单舵轮的舵轮数量不是2 7. walk motor number is not 1!!! 单舵轮的行走电机数量不是2 | 1. cannot find motor in navSpeed message 检查模型文件,开机时,错误会自动恢复 2. walk motor number is not 2 or 4!!! 检查模型文件,行走电机熟料 3. Steer Angle Range error. 检查模型文件,舵角的范围配置 4. steer motor number is not 2!!! 检查模型文件,舵轮的数量 5. walk motor number is not 2!!! 检查模型文件,行走电机数量 6. steer motor number is not 1!!! 检查模型文件,舵轮数量 7. walk motor number is not 1!!! 检查模型文件,行走电机数量 8. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52164 | Fork Cannot Load Again. ContactDi is True | 叉车货物检测的被触发后,又下发任务去取货,叉车包重复取货错误。 | Fork Cannot Load Again. ContactDi is True 叉车货物检测的被触发后,又下发任务去取货,叉车包重复取货错误。 | 1. 检查模型文件fork机构中的contactDi是否配置正确 2. 检查contractDi是否误触了 3. 检查是否有货情况下,又发了去取货任务 4. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52165 | Over Time | 叉车执行卸货或者载货执行时间超时报错 | Over Time 叉车执行卸货或者载货执行时间超时报错 | 1. 检查模型文件fork 机构中举升电机是否配置正确 2. 检查模下文件 fork 机构中的 unloadTime 和 loadTime 是否配置正确 3. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52166 | DI TRUE BUT AWAY GOAL DIST | 叉车叉取货物时,到位DI提前被触发 | 叉车去叉取货物时,还未到达货物时,到位DI被误触发。 | 1. 检查叉车的到位cargoContactDI 是否被误触发了 2. 如果是故意被触发的,需要合理配置参数配置中 ForkDiDist 的值。这个值表示cargoContactDI起效距离(m),如果叉车距离终点的距离大于 ForkDiDist 则报错。如果 ForkDiDist 小于0,表示任何位置都起效,永远不会报52166这个错。在实际项目中,依据实际情况,调节这个参数。当出现这个误报时,就需要增大 ForkDiDist 。 3. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52167 | REACH GOAL LOAD NO DI | 叉车叉取货物时,到位DI未被触发 | 叉车去叉取货物时,到达目标点时,到位DI没有被触发。 | 1. 检查叉车的到位cargoContactDI 是否被配置错了 2. 检查叉车的到位 cargoContactDI 是否正常工作 3. 如果是叉车识别叉取货物时,需要看一下参数配置的 RecQRCode_BackLength 是否配置过小,导致叉车到点,还未触发到位DI。可以将这个值配大。 4. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52168 | ContactDi doesn't detect Goods! | 取货时,无货。货物检测DI未触发 | 当叉车取货物时,加载货物时,contactDi一直没有被触发而报错。 | 1. 检查模型文件fork机构中的contactDi是否配置正确 2. 检查contactDi是否能被货物触发 3. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52195 | model config error | 全向车或者双轮差速模组车底盘配置问题 | 1. no motors: 双轮差速模组车模型底盘机构中的电机配置错误 2. P1 steer maxSpeed is too large 双差速模组车虚拟舵轮的最大速度太大 3. P2 steer maxSpeed is too large 双差速模组车另外虚拟舵轮的最大速度太大 4. walk motor number is not 4 and not 8!!! 全向车的轮子数量不是4,或者8 | 1. no motors: 检查双轮差速模组模型文件chassis中的电机配置 2. P1 steer maxSpeed is too large 检查双轮差速模组模型文件motor设备中的steer电机最大速度 3. P2 steer maxSpeed is too large 检查双轮差速模组模型文件motor设备中的steer电机最大速度 4. walk motor number is not 4 and not 8!!! 检查麦克拉姆轮车模型文件motor设备中的walk电机的数量 |
52200 | robot is blocked | 机器人被阻挡 | 机器人被阻挡 | 1. 将障碍物移开 2. 检查是否碰撞Di被误触发 3. 检查线路,区域,全局配置的膨胀宽度是否合理 4. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52201 | robot out of path | 机器人在线路外 | agv在线路外,距离线路的距离大于参数配置中的OutPathDist ,并且线路外报错打开了 OutPathError 。 | 1. 将agv手动导航到线路上 2. 或者修改参数配置中的 OutPathDist ,和 OutPathError 。 |
52202 | 为以下内容之一
| 机器人在充电过程中遇到的错误。 | 常见问题为模型文件配置错误,识别不到充电桩,到点充电桩不上电等 | 1. can not open Recfile. 需要检查识别文件的chargerspot 是否配置正确。 2. charge failed. Out of time: 到点后,但是一直没有充电信号。检查agv是否接触充电片,充电桩是否上电。模型文件charger是否配置正确。如果都没有问题,联系售后。 3. openCharge is set. Out of waiting time: 充电到位DI被触发,但是没有充电信号。检查agv是否接触充电片,充电桩是否上电。模型文件charger是否配置正确。如果都没有问题,联系售后。 4. charge timeout 充电导航任务超时,一般为充电超时。检查agv是否接触充电片,充电桩是否上电。模型文件charger是否配置正确。如果都没有问题,联系售后。 5. charge timeout: in rec stage. 识别充电桩时间过长。 6. can not open Recfile. 表示无法打开识别文件,需要重新配置识别文件。 7. Read Charger in robot.model file 表示识别文件格式问题,无法打开。需要重新配置识别文件。 |
52203 | Charge device is not enable! | 充电机构没有配置 | agv去点位充电,但是模型文件里面没有配置充电设备。报Charge device is not enable! | 1. 检查模型文件charger 设备是否启用了。 2. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52250 | 3D camera disconnected | 3D相机通讯连接不上 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中相机类型,或者相机ip和端口是否配置正确 2. 相机网口通讯线是否松动,存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的相机类型,ip以及端口,保存后推送模型文件即可恢复 2. 重新插拔通讯线,如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常,需要检查更换 |
52251 | cannot receive IFM data | 主控收不到易福门相机数据 | 1. 开机时出现这种情况需要查看模型文件中相机类型,或者相机ip和端口是否配置正确 2. 相机网口通讯线是否松动,存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的相机类型,ip以及端口,保存后推送模型文件即可恢复 2. 重新插拔通讯线,如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常,需要检查更换 |
52253 | cannot connect with locCamera | 二维码相机通讯连接不上 | 1. 开机时出现这种情况通常是模型文件中相机类型,或者相机ip和端口配置不正确 2. 相机网口通讯线松动,存在通讯异常风险 | 1. 配置正确的相机类型,ip以及端口,保存后推送模型文件即可恢复 2. 重新插拔通讯线,如果可以恢复则说明通讯网口或通讯线存在异常,需要检查更换 |
52300 | too low confidence of localization | 定位置信度过低,机器人报错停止 | 在机器人运行环境中,环境相对于构建地图时变化过大导致机器人行驶过程中置信度过低,或者有动态障碍物阻挡了机器人视野导致置信度过低 | 1. 将机器人手动控制到环境变化小的地方,然后重定位让机器人位置恢复正确即可清除报错 2. 将动态障碍物移除,置信度恢复后报错也可以自动消除 |
52301 | Cannot detect tag after some distance | 已经一段距离看不到二维码,需要报错停止 | 在参数配置中,默认配置了 WarningDistance 为2m,是指机器人使用二维码定位时已经运动超过 WarningDistance ,仍然没有看到二维码,因此会报错停止 | 1. 如果现场二维码间隔比较大,超过默认2m,可以适当将 WarningDistance 配置大一些,然后保存即可。 2. 拍急停将机器人推动到可以看到二维码的位置,可以清除报错 3. 3.3.4版本rbk支持报错情况下手动控制机器人,让机器人看到二维码即可清除报错。 |
52302 | Cannot navigation before confirming localization | 导航前需要确认定位正确 | 没有确认定位就下发导航任务 | 1. 通过roboshop或者api,确认定位后,报错就会消失。 |
52309 | hook has an error | 牵引机构有错误 | 1. m_clampReachDI doesn't exits. Do控制的的Hook抓取完成DI没有被配置 2. m_releaseReachDI doesn't exits. Do控制的的Hook下释放完成DI没有被配置 3. Doesn't support hook type: 不支持的Hook控制模式 4. Hook has Goods. Cannot Clamp! Hook上有货物,不能再次抓取货物 5. Release Hook Time Out! Hook释放动作,超时。 | 1. m_clampReachDI doesn't exits. Hook模型文件clampReachDI 没有配置正确 2. m_releaseReachDI doesn't exits. Hook模型文件 releaseReachDI 没有正确配置 3. Doesn't support hook type: Hook模型文件 clampReachDI 没有配置正确 4. Hook has Goods. Cannot Clamp! 需要将Hook上的货物先unload,或者检查一下 clampReachDI 是否被误触发 5. Release Hook Time Out! 模型文件中Hook设备的 releaseDelayTime 是否太短,或者 releaseReachDI 是否配置正确。 6. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52400 | battery connect error during charging | agv充电过程中有问题 | agv去CP路途上,出现电池的警报,导致的报错。 | agv正在充电过程中,如果此时机器人在报电池的54001 的警报,则会报 54001 的Error。只要处理完54001的警报即可。 |
52500 | disconnect from dispatching system | 与调度系统的连接断开 | 网络断连 | 1. 检查网络状况 2. 网络恢复正常后,尝试重新释放、抢占控制权 3. 如果频繁出现该报错,确认网络状况良好的情况下,可以联系售后 |
52502 | Dispatching system command error | 调度系统指令错误 | 调度指令编写错误 | 1. 检查调度指令 2. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52503 | battery is too low to move | 机器人电量过低 | 电池电量低于模型配置值 | 1. 请及时充电 2. 修改机器人模型中电池的low报警阈值 |
52600 | low reach accuracy | 到点精度太低,或者货架位置偏离度太大 | 1. Shelf is outside the safe region. 栈板和agv中心偏离度太大 2. The angle of Shelf is outside the safe region. 栈板的角度和保持的角度偏离太大。 3. Accuracy error is too large(xy) 固定路径到点的xy误差太大 4. Accuracy error is too large(angle) 固定路径到点的角度误差太大 | 1. Shelf is outside the safe region. 当栈板偏离中心太远,可以让人手动将栈板位置移动到正确位置。或者将参数配置中的SpinDs 距离阈值, SpinTheta2 角度阈值改大到合适的值。 PGVFilterThreshold 表示连续出现偏离范围的报错次数阈值。如果噪声比较大,可以增大这个值。 2. The angle of Shelf is outside the safe region. 当栈板偏离预期角度差值太大,可以让人手动将栈板位置移动到正确位置。或者将参数配置中的 SpinTheta2 角度阈值改大到合适的值。 3. Accuracy error is too large(xy),Accuracy error is too large(angle) 检查agv是否标定过,检查定位是否正确。 |
52700 | can not find a feasible path | 找不到可通行的路径 | agv在固定路径导航的过程中,可能无法找到通行线路 | 1. can not find a feasible path需要检查下发指令,检查是否存在一条去往终点的固定路径 2. There is a loop in prepoints! 地图中,存在互为前置点的点位。需要修改地图,或者检查下发指令的目标点。 3. Do not find path to 地图中,无法找到前往目标点的线路。需要修改地图,或者检查下发指令的目标点。 4. Forbidden direct goto. Do not find path to 由于参数配置中 ForbiddenDirectGo 配置为true,禁用了直接去往终点的可能线路,导致无法规划出线路。需要修改地图,或者检查下发指令的目标点。 |
52701 | can not find target id | 找不到目标点。 | 下发的任务指令的id没有包含在地图中。 | 1. 需要检查下发指令,检查地图是否包含这个目标点。 2. 需要检查下发指令,目标点的拼写是否正确,目标点对大小写敏感。 |
52702 | path plan failed | 路径规划失败 | 1. path plan failed. 绕行,或者自由导航路径规划失败 2. target x is null 绕行的目标点x坐标没有包含在任务中 3. target y is null 绕行的目标点y坐标没有包含在任务中 4. target theta is null 绕行的目标点theta没有包含在任务中 5. no freeGo 自由导航指令缺少freeGo这个key 6. circle radius is null 按规定区域绕行,缺少给定范围半径 7. circle x is null 按规定区域绕行,缺少给定可行圆的x 8. circle y is null 按规定区域绕行,缺少给定可行圆的y 9. circle is null 按规定区域绕行,缺少给定可行圆 10. robot is outside the circle 按规定区域绕行,agv在可行圆外部 11. Can not find collision path!!! 绕行没有找到规划的路径 12. Movetasklist is not array: 下发的3066指令格式错误 13. Parse movetask fail 下发的3066指令格式错误,导致解析错误 14. move_task_list size is zero 下发的3066指令内容为空 15. task pool size is not equal to edge_lists size 下发的3066指令,任务队列和路径队列长度不一致。 16. source name is empty !!! 下发3066指令,确少source_name 17. Path planning failed. Cannot find Path between" 下发3066指令,无法找点特定的线路 18. path percentage is smaller than previous one. cur_percentage: 下发3066指令,当前的百分比小于之前的百分比。 19. path planning over 绕行规划线路超时 | 1. path plan failed. 查看障碍物是否太近,是否终点离起点太远 2. target x is null 绕行任务指令,需要检查 3. target y is null 绕行任务指令,需要检查 4. target theta is null 绕行任务指令,需要检查 5. no freeGo 绕行任务指令,需要检查 6. circle radius is null 绕行任务指令,需要检查 7. circle x is null 按规定区域绕行指令,需要检查 8. circle y is null 按规定区域绕行指令,需要检查 9. circle is null 按规定区域绕行指令,需要检查 10. robot is outside the circle 按规定区域绕行指令,需要检查 11. Can not find collision path!!! 查看障碍物是否太近,是否终点离起点太远 12. Movetasklist is not array: 检查3066指令,是否格式错误 13. Parse movetask fail 检查3066指令,是否格式错误 14. move_task_list size is zero 检查3066指令,是否包含为空 15. task pool size is not equal to edge_lists size 需要联系售后 16. source name is empty !!! 检查3066指令,是否包含source_name 17. Path planning failed. Cannot find Path between" 检查3066指令,是否source_name 和id在一条线路上 18. path percentage is smaller than previous one. cur_percentage: 检查3066指令,是否任务的percentage减小了 19. path planning over 绕行线路规划时间超时,当线路规划成功后,会自动清楚这个错误。超时阈值为参数配置中的 FG_PathPlanFailTime 。 20. 如果无法判断具体错误,需要联系售后 |
52703 | unsupported navigation method | 不支持的导航方式 | 单舵轮车下发自由导航或者绕障指令 | 单舵轮车不支持自由导航或者绕障指令(比如设置路宽),重新发其他任务。 |
52704 | charge failed but not set pre-point | 充电点没有设置前置点 | 3.0之前版本的rbk中,地图下充电点没有设置前置点。3.2以上的版本,这个错误码已经弃用了。 | 1. 需要检查地图中,充电点是否配置了前置点。 |
